旅館・ホテル
宿名 | 料金 | サドルラック | シャワー/お風呂 | ランドリー | インターネット | その他サービス |
蘇山郷 | 素泊まり¥5,400~ | ○ | ○ | | ○ | ○ |
阿蘇高原ホテル | 素泊まり ¥4,750~ | | ○ | | ○ | |
菜の花の宿 阿蘇の四季 | 素泊まり¥6,300~ | | ○ | | ○ | |
旅の宿 阿蘇乃湯 | ¥8,000~ | | ○ | | ○ | ○ |
阿蘇ホテル 一番館 | ¥10,500~ | | ○ | | ○ | |
阿蘇ホテル 二番館 | ¥8,000~ | | ○ | | ○ | ○ |
エル・パティオ牧場 | ¥7,000~ | | ○ | | | ○ |
御宿 小笠原 | 素泊まり ¥9,075~ | | ○ | | ○ | |
かんぽの宿 | 素泊まり ¥5,820~ | ○ | ○ | | ○ | |
旅館 金時 | 素泊まり¥4,350~ | | ○ | | ○ | ○ |
阿蘓リゾートグランヴィリオホテル | ¥12,750~ | | ○ | | | ○ |
五岳ホテル | 素泊まり ¥3,050~ | | ○ | ○ | ○ | |
サンクラウン大阿蘇 | 素泊まり ¥4,800~ | | ○ | | ○ | |
やすらぎの宿 宿坊あそ | ¥11,000~ | | ○ | | ○ | |
親和苑 | 素泊まり ¥5,250~ | | ○ | | ○ | |
大観荘 | 素泊まり ¥3,150~ | | ○ | | | ○ |
旅館 泰山荘 | 素泊まり ¥4,000~ | | ○ | | | |
鷹の庄 | ¥20,500~ | | ○ | | | |
阿蘇の司ビラパークホテル | 素泊まり ¥8,000~ | | ○ | | ○ | |
つるや | ¥12,000~ | | ○ | | | |
阿蘇プラザホテル 望蘇閣 | ¥13,980~ | | ○ | | ○ | |
ほこすぎ荘 | 素泊まり ¥4,000~ | | ○ | | | |
湯巡追荘 | 素泊まり ¥7,300~ | | ○ | | | |
民宿
宿名 | 料金 | サドルラック | シャワー/お風呂 | ランドリー | インターネット | その他サービス |
丸福 | ¥6,300~ | | | | | |
阿蘇のふもと | ¥4,200~ | | | | ○ | |
あそげん | ¥10,000~ | ○ | ○ | | | |
あそ兵衛 | ¥6,000~ | ○ | ○ | | ○ | |
乙姫の里 | ¥7,800~ | | ○ | | | |
大阿蘇 | ¥7,350~ | | ○ | | | |
森の駅どんぐり | ¥13,600~ | | ○ | | | |
ペンション
宿名 | 料金 | サドルラック | シャワー/お風呂 | ランドリー | インターネット | その他サービス |
グリーンカルデラ | 素泊まり ¥3,990~ | | ○ | | ○ | |
ロワ | ¥8,400~ | | ○ | | | |
あその時計台 | 素泊まり ¥4,725~ | | | | | |
もしもしピエロ | 素泊まり ¥6,300~ | | ○ | | | |
かかしの隠れ家 | 素泊まり ¥4,000~ | | ○ | | | |
ゆめりんご | ¥8,400~ | | ○ | | | |
アリスのシャンピニオン | ¥8,000~ | | ○ | | | |
ウィンディアンブレラ | 素泊まり ¥4,500~ | | ○ | | | |
アルムの森 | ¥8,925~ | | ○ | | | |
ベルバード | 素泊まり ¥4,000~ | | ○ | | | |
ASO Country Life 六月の風 | ¥10,500~ | | ○ | | | |
ぼくのお宿 風の音 | ¥10,800~ | | ○ | | | |
ゲストハウス
宿名 | 料金 | サドルラック | シャワー/お風呂 | ランドリー | インターネット | その他サービス |
ASO BASE backpackers | 素泊まり ¥2,800~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
阿蘇び心 | 素泊まり ¥2,000~ | | ○ | | | |
Asora | 素泊まり ¥2,500~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
阿蘇ライダーハウス | 素泊まり ¥900~ | | | ○ | ○ | |
阿蘇の森 | 素泊まり ¥3,500~ | | ○ | ○ | | ○ |
Copyrights © 2020 NPO法人 ASO田園空間博物館. All rights reserved.